Tabella delle taglie RAG v2
Questa è una tabella di conversione approssimativa per aiutarti a trovare la tua taglia. Se hai già acquistato un articolo del nostro marchio, ti consigliamo di selezionare la stessa taglia indicata sulla sua etichetta.
Taglia abbigliamento donna
INTERNAZIONALE | Xs | S | M | l | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Noi | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
REGOLAZIONE DEL TORACE (POLLICI) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
REGOLAZIONE DEL TORACE (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
VITA ABETE (POLLICI) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
VITA ABETE (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
ABETE FIANCO (POLLICI) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 22d | 44" |
FIANCHI PER (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
LUNGHEZZA DELLA GONNA (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Taglia abbigliamento uomo
INTERNAZIONALE | Xs | S | M | l | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Noi | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
REGOLAZIONE DEL TORACE (POLLICI) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
REGOLAZIONE DEL TORACE (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
VITA ABETE (POLLICI) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
VITA ABETE (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
LUNGHEZZA DELLA GONNA (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
PETTO:
Intorno alla parte più piena del collo, alla base.
VITA:
Intorno alla parte più stretta della vita.
FIANCHI:
Intorno al punto più largo dei fianchi.
LUNGHEZZA DELLA GONNA:
Dall'inguine alla cavigliera all'interno della gamba.