Gráfico de tamaño de Rag V2
Este es un gráfico de conversión aproximado para ayudarlo a encontrar su tamaño. Si ya ha comprado un artículo de nuestra marca, le recomendamos que seleccione el mismo tamaño indicado en su etiqueta.
Tamaño de ropa de mujer
International | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
us | 0 | dos | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ajuste de cofre (pulgadas) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
Ajuste de cofre (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
cintura fir (pulgadas) | 21 " | 23 " | 25 " | 27 " | 29 " | 31 " | 33 " |
cintura fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS Fir (pulgadas) | 33 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " | 22d | 44 " |
HIPS Fir (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
longitudes de skort (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Tamaño de ropa para hombres
International | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
us | 0 | dos | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ajuste de cofre (pulgadas) | 33-35 " | 36-38 " | 39-41 " | 42-44 " | 45-47 " | 48-50 " | 51-53 " |
Ajuste de cofre (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
cintura fir (pulgadas) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
cintura fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
longitudes de skort (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
>>>
Cofre:
Alrededor de la parte más completa del cuello, en la base.
cintura:
alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
HIPS:
alrededor del punto más ancho de las caderas.
Longitudes de Skort:
de la entrepierna a la tobilla en el interior de la pierna.