Tabela de Tamanhos RAG v2
Esta é uma tabela de conversão aproximada para ajudá-lo a encontrar o seu tamanho. Se você já comprou um item da nossa marca, recomendamos que você selecione o mesmo tamanho indicado em seu rótulo.
Tamanho do vestuário feminino
INTERNACIONAL | Xs | S | M | L | Xl | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Nos | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AJUSTE NO PEITO (POLEGADAS) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
AJUSTE NO PEITO (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
ABETO DA CINTURA (POLEGADAS) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
ABETO DA CINTURA (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (POLEGADAS) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 22d | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
COMPRIMENTOS SKORT (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Tamanho do vestuário masculino
INTERNACIONAL | Xs | S | M | L | Xl | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Nos | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AJUSTE NO PEITO (POLEGADAS) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
AJUSTE NO PEITO (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
ABETO DA CINTURA (POLEGADAS) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
ABETO DA CINTURA (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
COMPRIMENTOS SKORT (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
PEITO:
Em torno da parte mais completa do pescoço, na base.
CINTURA:
Ao redor da parte mais estreita da cintura.
QUADRIS:
Ao redor do ponto mais largo dos quadris.
COMPRIMENTOS DE SKORT:
Da virilha à tornozeleira no interior da perna.