RAG-Größentabelle v2
Dies ist eine ungefähre Umrechnungstabelle, die Ihnen hilft, Ihre Größe zu finden. Wenn Sie bereits einen Artikel unserer Marke gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, die gleiche Größe zu wählen, die auf dem Etikett angegeben ist.
Konfektionsgröße für Damen
INTERNATIONAL | Xs | S | m | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Uns | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BRUST-PASSFORM (ZOLL) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
BRUST-PASSFORM (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
BRUCE TAILLE (ZOLL) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
FIR Taille (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HÜFTTANNE (POLEGADAS) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 22d | 44" |
HÜFTEN FÜR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT-LÄNGEN (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Konfektionsgröße für Herren
INTERNATIONAL | Xs | S | m | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Uns | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BRUST-PASSFORM (ZOLL) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
BRUST-PASSFORM (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
BRUCE TAILLE (ZOLL) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
FIR Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORT-LÄNGEN (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
BRUST:
Um die breiteste Stelle des Halses, an der Basis.
TAILLE:
Um die schmalste Stelle der Taille.
HÜFTEN:
Um die breiteste Stelle der Hüfte.
SKORT-LÄNGEN:
Von der Leiste bis zur Knöchelbandage an der Innenseite des Beins.